高校名 定員数 出願数 倍率(昨年度倍率)
尼崎小田 204 209 1.02(1.14)
尼崎     280 308 1.10(1.36)
尼崎北   280 266 0.95(0.84)
尼崎西  216 279 1.29(1.54)
伊丹   280 370 1.32(1.05)
伊丹西  252 320 1.27(1.14)
川西緑台 282 290 1.03(1.19)
川西明峰 298 211 0.71(1.01)
川西北陵 240 233 0.97(0.94)
猪名川  170 171 1.01(0.80)
鳴尾   240 297 1.24(1.21)
西宮北  252 242 0.96(0.93)
西宮甲山 170 175 1.03(0.80)
西宮南  252 193 0.77(0.85)
宝塚   252 243 0.96(0.85)
宝塚東  288 263 0.91(0.99)
宝塚北  240 294 1.23(1.06)
宝塚西  240 257 1.07(1.04)
北摂三田 240 249 1.04(1.03)
三田西陵 204 239 1.17(1.00)
柏原   240 244 1.02(0.96)
篠山鳳鳴 120 109 0.91(0.98)
市尼崎  204 262 1.28(1.12)
市尼崎双星 170 237 1.39(1.22)
市伊丹  200 265 1.33(1.35)
市西宮  240 288 1.20(1.19)
市西宮東 240 306 1.28(1.51)
尼崎稲園 140 184 1.31(1.26)
西宮   160 239 1.49(1.59)
三田祥雲館 120 199 1.66(1.39)
武庫荘総合 160 213 1.33(1.19)
伊丹北  120 122 1.02(1.06)
西宮今津 120 130 1.08(1.32)
有馬   106 66 0.62(1.35)
おすすめの記事