平成26年2月6日(木)確定したデータを整理しました

(兵庫県教育委員会の発表)

( )は昨年の倍率 定員は推薦定員
神戸高校 総合理学 定員40 志願者115 2.88倍(2.43)
市葺合  国際   定員80 志願者157 1.96倍(1.51)
国際   国際   定員120 志願者159 1.33倍(1.31)
尼小田  国際探求 定員40 志願者40 1.00倍(1.08)
尼小田  サイエンス   定員40 志願者41 1.03倍(1.53)
市尼   体育   定員80 志願者130 1.63倍(1.34)
市西   GS   定員40 志願者83 2.08倍(2.08)
西宮   音楽   定員40 志願者37 0.93倍(1.48)
宝塚北  GS   定員40 志願者92 2.30倍
宝塚北  演劇   定員40 志願者65 1.63倍(1.48)
市伊丹  商業   定員20 志願者52 2.60倍(1.85)
宝塚西  国際文化 定員40 志願者51 1.28倍(1.03)
市伊丹  国際文化 定員40 志願者61 1.53倍(0.98)
市西宮東 自然科学 定員40 志願者72 1.80倍(1.30)
市西宮東 総合人間 定員40 志願者47 1.18倍(1.53
尼崎   総合人間 定員40 志願者35 0.88倍
芦屋   単位制  定員200 志願者259 1.30倍(1.80)
尼崎稲園 単位制  定員140 志願者282 2.01倍(1.74)
西宮   単位制  定員160 志願者325 2.03倍(1.86)
三田祥雲館 単位  定員140 志願者174 1.24倍(1.53)
武庫総合 総合   定員160 志願者230 1.44倍(1.57)
西宮今津 総合   定員120 志願者213 1.78倍(1.50)
伊丹北  総合   定員120 志願者141 1.18倍(1.14)
有馬   総合   定員100 志願者135 1.35倍(1.40)
尼崎小田 特色   定員30 志願者44  1.47倍(1.90)
尼崎北  特色   定員40 志願者104  2.60倍(2.40)
尼崎西  特色   定員24 志願者36  1.50倍(2.42)
市尼崎  特色   定員36 志願者76  2.11倍(2.19)
尼崎双星 特色   定員20 志願者30  1.50倍(1.40)
西宮南  特色   定員40 志願者44  1.10倍(1.78)
西宮北  特色   定員24 志願者32  1.33倍(2.90)
西宮甲山 特色   定員30 志願者32  1.07倍(2.10)
市西宮  特色   定員40 志願者87  2.18倍(2.17)
宝塚東  特色   定員32 志願者40  1.25倍(2.07)
宝塚   特色   定員28 志願者62  2.21倍(1.71)
伊丹   特色   定員40 志願者46  1.15倍(2.19)
伊丹西  特色   定員32 志願者42  1.31倍(1.44)
川西緑台 特色   定員40 志願者41  1.03倍(1.98)
川西明峰 特色   定員28 志願者20  0.71倍(1.07)
川西北陵 特色   定員40 志願者42  1.05倍(2.40)
猪名川  特色   定員30 志願者36  1.20倍(1.27)
北摂三田 特色   定員40 志願者39  0.98倍(1.13)
三田西陵 特色   定員36 志願者37  1.03倍(0.89)
 
おすすめの記事