
今年度
兵庫県公立高等学校 推薦入学等 志願状況
以下は、抜粋です。
| 高校 | 定員 | 倍率 | (前年倍率) |
| 宝塚北 GS | 40 | 1.48 | 1.68 |
| 宝塚西 特色 | 40 | 0.9 | 新設 |
| 宝塚 特色 | 24 | 1.25 | 0.79 |
| 宝塚東 特色 | 24 | 1.21 | 0.67 |
| 市西宮 GS | 40 | 2.23 | 2.50 |
| 市西宮東 科学 | 40 | 1.78 | 新設 |
| 市西宮東 社会 | 40 | 1.60 | 新設 |
| 国際 | 120 | 1.03 | 1.09 |
| 川西緑台 文理探 | 40 | 1.25 | 新設 |
| 県西宮 | 140 | 1.97 | 1.76 |
| 三田祥雲館 | 120 | 0.93 | 1.26 |
| 尼崎稲園 | 140 | 2.45 | 2.21 |
| 伊丹北 | 140 | 1.11 | 1.42 |
| 武庫荘総合 | 140 | 1.48 | 1.56 |
| 伊丹 特色 | 40 | 1.88 | 1.53 |
| 伊丹西 特色 | 28 | 2.50 | 1.14 |
| 尼崎北 特色 | 40 | 2.00 | 1.48 |
| 川西明峰 特色 | 24 | 0.33 | 0.25 |
| 市西宮 特色 | 40 | 1.55 | 1.30 |
| 北摂三田 特色 | 40 | 1.10 | 1.03 |












