
兵庫県公立高校入試
今年度の推薦・特色入試の倍率が確定しました
http://www.hyogo-c.ed.jp/~koko-bo/H29senbatu/H290207suisenshutugan.pdf
| 定員 | 倍率(今年度) | 倍率(前年度) | ||
| 尼崎小田 | 国際探求 | 40 | 1.18 | 1.43 | 
| 尼崎小田 | SR | 40 | 1.05 | 0.90 | 
| 鳴尾 | 国際文化 | 40 | 1.03 | 1.25 | 
| 宝塚北 | GS | 40 | 2.13 | 2.55 | 
| 市尼崎 | 体育 | 80 | 1.60 | 1.78 | 
| 尼双星 | 機械 | 40 | 2.25 | 1.70 | 
| 尼双星 | 電情 | 40 | 1.55 | 1.85 | 
| 尼双星 | 商業 | 80 | 2.33 | 2.30 | 
| 市伊丹 | 商業 | 40 | 1.80 | 1.65 | 
| 市西宮 | GS | 40 | 1.63 | 1.95 | 
| 西宮 | 音楽 | 40 | 1.18 | 1.10 | 
| 有馬 | 人と自然 | 40 | 1.25 | 2.00 | 
| 定員 | 倍率(今年度) | 倍率(前年度) | ||
| 宝塚西 | 国際文化系 | 40 | 1.30 | 0.93 | 
| 市伊丹 | 国際文化系 | 40 | 1.30 | 1.75 | 
| 定員 | 倍率(今年度) | 倍率(前年度) | ||
| 市西宮東 | 自然科学系 | 40 | 1.28 | 1.83 | 
| 定員 | 倍率(今年度) | 倍率(前年度) | ||
| 尼崎 | 総合人間系 | 40 | 1.50 | 0.93 | 
| 市西宮東 | 総合人間系 | 40 | 1.85 | 1.95 | 
| 定員 | 倍率(今年度) | 倍率(前年度) | ||
| 尼崎稲園 | 普通科単位制 | 280 | 2.16 | 2.00 | 
| 西宮 | 普通科単位制 | 320 | 1.92 | 1.83 | 
| 三田祥雲館 | 普通科単位制 | 240 | 1.18 | 1.77 | 
| 定員 | 倍率(今年度) | 倍率(前年度) | ||
| 武庫荘総 | 総合 | 320 | 1.53 | 1.42 | 
| 伊丹北 | 総合 | 240 | 1.23 | 1.37 | 
| 西宮今津 | 総合 | 240 | 1.44 | 1.40 | 
| 有馬 | 総合 | 200 | 1.16 | 0.94 | 
| 定員 | 倍率(今年度) | 倍率(前年度) | ||
| 尼小田 | 特色 | 240 | 1.83 | 2.00 | 
| 尼北 | 特色 | 320 | 1.98 | 2.83 | 
| 尼西 | 特色 | 240 | 2.67 | 2.00 | 
| 伊丹 | 特色 | 320 | 1.78 | 1.45 | 
| 伊丹西 | 特色 | 280 | 1.86 | 1.68 | 
| 川西明峰 | 特色 | 320 | 0.84 | 0.69 | 
| 川西北陵 | 特色 | 280 | 1.25 | 1.18 | 
| 猪名川 | 特色 | 200 | 1.40 | 1.17 | 
| 鳴尾 | 特色 | 280 | 1.40 | 1.73 | 
| 西宮北 | 特色 | 240 | 1.75 | 2.18 | 
| 西宮甲山 | 特色 | 200 | 1.43 | 1.33 | 
| 西宮南 | 特色 | 280 | 1.39 | 1.54 | 
| 宝塚 | 特色 | 280 | 1.82 | 1.57 | 
| 宝塚東 | 特色 | 320 | 1.47 | 1.59 | 
| 北摂三田 | 特色 | 240 | 1.18 | 1.35 | 
| 市尼 | 特色 | 240 | 2.64 | 2.22 | 
| 尼双星 | 特色 | 200 | 1.27 | 1.20 | 
| 市西 | 特色 | 280 | 1.65 | 2.20 | 








 
                     
                     
                     
                    

 
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 


